DFS 高分辨 GC/MS
•在分析二噁英、溴化阻燃劑和其他持久性有機汙染物時具有超高的靈敏度
•可以放置多達4支色譜柱
•高通量-使用 dualData G2時,通量提高一倍
Thermo Scientific DFS產品是有史以來在目標化合物分析和解決一般有機物分析問題中具有較高性能和較高分離度的GC/MS儀器。
中文品名 | 貨號 | 數量 |
燈絲, EI , 鎢絲, 用於 DFS | 1062950 | 1/包 |
燈絲, CI, 錸, 用於 DFS | 1062960 | 1/包 |
用於 EI 的離子體 | 1082100 | 1/包 |
用於 CI 的離子體 | 1082200 | 1/包 |
用於 ACE 的離子體 | 1082250 | 1/包 |
用於 FAB 的離子體 | 1082240 | 1/包 |
SEM 單元, 用於 DFS 的電子倍增器 | 1090010 | 1/包 |
DIP 鋁製坩堝,適用於固體樣品 | 0568761 | 200/包 |
離子源加熱模塊 | 0491940 | 1/包 |
插入式離子源 | 1176900 | 1/包 |
離子源更換支架 | 1062700 | 1/包 |
DFS 化學品包和質譜校正標準品 | 1193400 | 1/包 |
DIP-HT 石英坩堝 | 1006070 | 10/包 |
上一篇:三重四極杆GC-MS/MS裝置
下一篇:沒有了